|
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC | SUN 01/05/2020 Sunday Service | 42 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC | SUN 01/12/2020 540+ | 40 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC | SUN 01/19/2020 260+ | 37 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC | SUN 01/26/2020 200+ | 49 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 2020겨울수련회Gwangmyeong FPC | SUN 02/02/2020 220+ | 44 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 2020겨울수련회Gwangmyeong FPC | SUN 02/02/2020 200+ | 46 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Acts 15:1-5 | SUN 02/09/2020 200+ | 53 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Acts 15:6-11 | SUN 02/16/2020 100+ | 42 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC | SUN 02/23/2020 120+ | 44 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC | SUN 03/01/2020 120+ | 43 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC | SUN 03/08/2020 160+ | 51 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC | SUN 03/15/2020 120+ | 49 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC | SUN 03/22/2020 100+ | 49 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC | SUN 03/29/2020 100+ | 43 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC | SUN 04/05/2020 Sunday Service | 41 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC |
| SUN 04/12/2020 Sunday Service | 84 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 04/19/2020 Sunday Service | 73 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC |
| SUN 04/26/2020 Sunday Service | 82 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/03/2020 Sunday Service | 77 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/10/2020 Sunday Service | 83 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/17/2020 100+ | 80 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/24/2020 200+ | 91 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/31/2020 140+ | 76 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 06/07/2020 100+ | 76 min
|
|
|
|
|
Seoungkyu Lee | 사도행전Gwangmyeong FPC |
| SUN 06/14/2020 120+ | 96 min
|
|
|
|